guía de tallas
MUJER
Partes de arriba (CM)
Talla | Europa | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 86 | 66 | 94 |
S | 38 | 90 | 70 | 98 |
M | 40 | 94 | 74 | 102 |
L | 42 | 98 | 78 | 106 |
XL | 44 | 102 | 82 | 110 |
XXL | 46 | 106 | 86 | 114 |
48 | 110 | 90 | 118 |
Partes de abajo (CM)
Talla | Europa | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 36 | 66 | 94 |
S | 38 | 70 | 98 |
M | 40 | 74 | 102 |
L | 42 | 78 | 106 |
XL | 44 | 82 | 110 |
XXL | 46 | 86 | 114 |
48 | 90 | 118 |
HOMBRE
Partes de arriba (CM)
Talla | Europa | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 92 | 77 | 94 |
S | 48 | 96 | 82 | 98 |
M | 50 | 100 | 87 | 102 |
L | 52 | 104 | 92 | 106 |
XL | 54 | 110 | 97 | 112 |
XXL | 56 | 116 | 102 | 118 |
XXXL | 58 | 122 | 107 | 124 |
Partes de abajo (CM)
Talla | Europa | Cintura | Cadera | Pierna LARGO |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 77 | 94 | 96 |
S | 48 | 82 | 98 | 98 |
M | 50 | 87 | 102 | 100 |
L | 52 | 92 | 106 | 102 |
XL | 54 | 97 | 112 | 104 |
XXL | 56 | 102 | 118 | 106 |
XXXL | 58 | 107 | 124 | 108 |